SO-SFP25GSFP28
Neuer Artikel
Spalletta 25G SFP28-Portfolio bietet Kunden eine Vielzahl von 25-Gigabit-Ethernet- und CPRI-Konnektivitätsoptionen mit hoher Dichte und geringem Stromverbrauch. Die Module werden im i-temp-Temperaturbereich von -40 ° C bis + 85 ° C angeboten.
Lead time 1-2 weeks
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
No reward points for this product.
Spalletta 25G SFP28 Transceiver Modul
Spalletta 25G SFP28-Portfolio bietet Kunden eine Vielzahl von 25-Gigabit-Ethernet- und CPRI-Konnektivitätsoptionen mit hoher Dichte und geringem Stromverbrauch. Die Module werden im i-temp-Temperaturbereich von -40 ° C bis + 85 ° C angeboten.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Die optischen Spalletta SFP28-Transceiver sind für die Verwendung mit einer Datenrate von 25 / 28G Gb / s über Multimode- oder Einzelmodellfasern ausgelegt. Sie sind kompatibel mit IEEE 802.3by, SFF-8472 Rev. 12.2 und SFF-8402 und kompatibel mit SFF-8432 und anwendbaren Teilen von SFF-8431 Rev. 4.1. Der optische Transceiver entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU.
SFP28 ist eine 25-GBASE-Schnittstelle, die aus 100-Gigabit-Ethernet entwickelt wurde und normalerweise mit 4 × 25-Gbit / s-Datenspuren implementiert ist. SFP28 ist in seinen mechanischen Abmessungen mit SFP und SFP + identisch und implementiert eine 28-Gbit / s-Spur für die Verbindung von Top-of-Rack zu Server. SF28 kann auch verwendet werden, um einen einzelnen 100-GbE-Port in einem Top-of-Rack-Switch "auszubrechen" in vier 25 Gbit / s einzelne Serververbindungen. SFP28 funktioniert sowohl mit optischen als auch mit Kupferverbindungen.
Bis zu 25,78, 27,95, 28,05 Gbit / s bidirektionale Datenverbindungen
Eingebaute CDR
Hot-Plug-fähiger SFP + Footprint
Eingebaute digitale Diagnosefunktionen
Duplex LC-Anschluss
RoHS-konform
Metallgehäuse für niedrigere EMI
1,2 W maximaler Stromverbrauch
Einzelne 3,3-V-Stromversorgung
-40 bis 85 ° C oder 0 bis 70 ° C Gehäusetemperaturbereich
25,78 Gbit / s einspurig 100GE SR4
OUT4
32GFC
CPRI Option 10
Part nr.: | Data Rate (TX/RX) | Wavelength (TX/RX) | TX | RX | Distance | Temperature |
SO-SFP25GSX01 | 25.78G | 850nm | VCSEL | PIN | 100m | 0-70 |
SO-SFP25GLX2 | 25.78G | 1310nm | DFB | PIN | 2Km | 0-70 |
SO-SFP25GLX10 | 25.78G | 1310nm | DFB | PIN | 10Km | 0-70 |
SO-SFP25GCWXX10 | 25.78G | CWDM 1270-1330nm | DFB | PIN | 10Km | 0-70 |
SO-SFP25GLX20 | 25.78G | 1310nm | DFB | PIN | 20Km | 0-70 |
SO-SFP25GCWXX40 | 25.78G | CWDM 1295-1310nm | DFB | APD | 30/40Km | 0-70 |
SO-SFP25GSX03I | 25.78G | 1310nm | DFB | PIN | 300m | -40-85 |
SO-SFP25GLX2I | 25.78G | 1310nm | DFB | PIN | 2Km | -40-85 |
SO-SFP25GLX10I | 25.78G | 1310nm | Cooled DFB | PIN | 10Km | -40-85 |
SO-SFP25GCWXX10I | 25.78G | CWDM 1270-1330nm | Cooled DFB | PIN | 10Km | -40-85 |
SO-SFP25GLX20I | 25.78G | 1310nm | Cooled DFB | PIN | 20Km | -40-85 |
SO-SFP25GLX40I | 25.78G | 1295-1310nm | Cooled DFB | APD | 30/40Km | -40-85 |
SO-SFP25GDW20I | 25.78G | C-Band 100GHz DWDM | DWDM EML | APD | 20km | -40-85 |
SO-SFP25GDW10I | 25.78G | C-Band 100GHz DWDM | DWDM EML | PIN | 10km | -40-85 |
Part nr.: | Data Rate Range | Wavelength TX/RX | Transmiter | Receiver | Distance | Temperature |
SO-SFP25GBI273310I | up to 25.78Gbps | 1270/1330nm | Cooled DFB | PIN | 10km | -40-85C |
SO-SFP25GBI332710I | up to 25.78Gbps | 1330/1270nm | Cooled DFB | PIN | 10km | -40-85C |
SO-SFP25GBI273320I | up to 25.78Gbps | 1270/1330nm | Cooled DFB | PIN | 20km | -40-85C |
SO-SFP25GBI332720I | up to 25.78Gbps | 1330/1270nm | Cooled DFB | PIN | 20km | -40-85C |
SO-SFP25GBI273130I | up to 25.78Gbps | 1270/1310nm | Cooled DFB | APD | 30km | -40-85C |
SO-SFP25GBI312730I | up to 25.78Gbps | 1310/1270nm | Cooled DFB | APD | 30km | -40-85C |
SO-SFP25GBI273140I | up to 25.78Gbps | 1270/1310nm | Cooled DFB | APD | 40km | -40-85C |
SO-SFP25GBI312740I | up to 25.78Gbps | 1310/1270nm | Cooled DFB | APD | 40km | -40-85C |
Part nr.: | Data Rate Range | Wavelength | Transmiter | Receiver | Distance | Temperature |
SO-SFP28GSX01 | up to 28.05Gbps | 850nm | VCSEL | PIN | 100m | 0-70C |
SO-SFP28GLX2 | up to 28.05Gbps | 1310nm | DFB | PIN | 2km | 0-70C |
SO-SFP28GLX10 | up to 28.05Gbps | 1310nm | DFB | PIN | 10km | 0-70C |
Google Search Engine Rating
Google Search Engine Rating