SO-SFPBIDISDHSONET
Neuer Artikel
Das Spalletta BIDI Multi-Rate-Transceiver-Modul der Serie mit 2,67 Gbit / s integriert Optik und Elektronik in ein SFP-Paket (Small Form Factor Pluggable).
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
No reward points for this product.
Spalletta BIDI SFP SDH/SONET Transceiver Modul
Das Spalletta BIDI Multi-Rate-Transceiver-Modul der Serie mit 2,67 Gbit / s integriert Optik und Elektronik in ein SFP-Paket (Small Form Factor Pluggable).
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Spalletta BIDI Multi-Rate-Transceiver-Modul der Serie mit 2,67 Gbit / s integriert Optik und Elektronik in ein SFP-Paket (Small Form Factor Pluggable). Es ist MSA-kompatibel (Multisource Agreement) und für den Betrieb bei 1310 nm und 1550 nm ausgelegt. Obwohl es für OC-48 / STM-16 optimiert ist, bietet es Multi-Rate-Funktionen und kann von OC-3 / STM-1 (155 Mbit / s) bis zu 2,7 Gbit / s verwendet werden. Der MultiRate SFP-Transceiver bietet eine vollständig OC-48 SONET-kompatible Schnittstelle zwischen der photonischen SONET / SDH-Schicht und der elektrischen Schicht. Das mikroprozessorbasierte modulare Design implementiert alle Funktionen, die in der SFP MSA-kompatiblen 2-Draht-Schnittstelle zur seriellen digitalen Diagnoseüberwachung für optische Transceiver angegeben sind. OC-48 / STM-16 ist eine Netzwerkleitung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2488,32 Mbit / s (Nutzlast: 2405,376 Mbit / s; Overhead: 82,944 Mbit / s).
OC-3 / STM-1 ist eine Netzwerkleitung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 155,52 Mbit / s (Nutzlast: 148,608 Mbit / s; Overhead: 6,912 Mbit / s, einschließlich Pfad-Overhead) unter Verwendung von Glasfaser. Je nach System wird OC-3 auch als STS-3 (elektrischer Pegel) und STM-1 (SDH) bezeichnet. Diese Module werden auch für Fast-Ethernet-Anwendungen verwendet.
OC-12 oder STM-4 ist eine Netzwerkleitung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 622,08 Mbit / s (Nutzlast: 601,344 Mbit / s; Overhead: 20,736 Mbit / s).
Bidirektionaler optischer SFP-Transceiver mit 1 Faser
Simplex SC- oder LC-Anschluss
Bis zu 2,67 Gbit / s bidirektionale Datenverbindungen
Multirate für SONET OC-48 / SDH STM-16, Fibre Channel 1x / 2x, 1000BASE, STM-1 / OC3, STM-4 / OC12
AC / AC-Kopplung nach MSA
Einzelne +3,3 V Stromversorgung
RoHS-konform
0 bis 70 ° C, -10 bis 85 ° C, -40 bis 85 ° C Gehäusetemperaturbereiche.
Klasse 1 Laser Internationaler Sicherheitsstandard IEC 60825-konform
SDH / SONET Link
Gigabit-Ethernet-Verbindung
Fibre Channel Links
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Connector | Case Temperature range | DDM |
SO-SFPBI100M3155M2 | MMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 2km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531M2 | MMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 2km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3149S10 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 10km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M4931S10 | SMF | 100M~155Mbps | 1490nm/1310nm | FP/PIN | 10km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3155S15 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531S15 | SMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3149S20 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M4931S20 | SMF | 100M~155Mbps | 1490nm/1310nm | FP/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3155S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3149S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M4931S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind | D |
SO-SFPBI100M3155S80 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 80km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531S80 | SMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 80km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW100M29S | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 29DB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW100M34S | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 34DB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW100M36S | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 36DB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M3155M2 | MMF | 100M~622Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 2km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M5531M2 | MMF | 100M~622Mbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 2km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M3155S15 | SMF | 100M~622Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M5531S15 | SMF | 100M~622Mbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M3155S40 | SMF | 100M~622Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M5531S40 | SMF | 100M~622Mbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW600MS23 | SMF | 100M~622Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 23dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW600MS28 | SMF | 100M~622Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 28dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW600MS35 | SMF | 100M~622Mbps | CWDM/CWDM | DFB/APD | 35dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G3155M03 | MMF | up to 2.5Gbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 300m | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G5531M03 | MMF | up to 2.5Gbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 300m | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G3155S5 | SMF | up to 2.5Gbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 5km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G5531S5 | SMF | up to 2.5Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 5km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G3155S15 | SMF | up to 2.5Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G5531S15 | SMF | up to 2.5Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G3149S15 | SMF | up to 2.5Gbps | 1310nm/1490nm | DFB/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G4931S15 | SMF | up to 2.5Gbps | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G3155S40 | SMF | up to 2.5Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G5531S40 | SMF | up to 2.5Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW2.5GS15 | SMF | up to 2.5Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 15dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW2.5GS17 | SMF | up to 2.5Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 17dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW2.5GS20 | SMF | up to 2.5Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 20dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW2.5GS29 | SMF | up to 2.5Gbps | CWDM/CWDM | DFB/APD | 29dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.6G3155S20 | SMF | up to 2.67Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.6G5531S20 | SMF | up to 2.67Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.6G3149S20 | SMF | up to 2.67Gbps | 1310nm/1490nm | DFB/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.6G4931S20 | SMF | up to 2.67Gbps | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind | D |
SO-SFPBI2.6G3155S40 | SMF | up to 2.67Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.6G5531S40 | SMF | up to 2.67Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW2.6GS28 | SMF | up to 2.67Gbps | CWDM/CWDM | DFB/APD | 28dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
Google Search Engine Rating
Google Search Engine Rating