SO-SFPBIDI4G
Neuer Artikel
Die Spalletta BIDI 4G-Serie ist ein steckbares Modul mit kleinem Formfaktor für 4x / 2x / 1x Fibre Channel- und 1000BASE-BX Gigabit Ethernet-Single-Fibre-Kommunikation.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
No reward points for this product.
Spalletta BIDI SFP 4G Transceiver Modul
Die Spalletta BIDI 4G-Serie ist ein steckbares Modul mit kleinem Formfaktor für 4x / 2x / 1x Fibre Channel- und 1000BASE-BX Gigabit Ethernet-Single-Fibre-Kommunikation.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Spalletta BIDI 4G-Serie ist ein steckbares Modul mit kleinem Formfaktor für 4x / 2x / 1x Fibre Channel- und 1000BASE-BX Gigabit Ethernet-Single-Fibre-Kommunikation. Es ist mit dem 20-poligen SFP-Anschluss ausgestattet, um die Hot-Plug-Funktion zu ermöglichen. Der Senderabschnitt verwendet einen Laser der Klasse 1 gemäß der Internationalen Sicherheitsnorm IEC 60825. Der Empfängerabschnitt verwendet einen integrierten Detektorvorverstärker (IDP), der in einem optischen Header montiert ist, und einen begrenzenden Nachverstärker-IC.
Bidirektionaler optischer SFP-Transceiver aus Glasfaser
Bis zu 4,25 Gbit / s
Kompatibel mit Fibre Channel FC-PI 400/200/100
Kompatibel mit IEEE 802.3ah-2004 1000BASE-BX
Simplex LC-Anschluss oder SC-Anschluss
AC / AC-Kopplung nach MSA
Einzelne +3,3 V Stromversorgung
RoHS-konform
0 bis 70 ° C, -10 bis 85 ° C oder -40 bis 85 ° C Gehäusetemperaturbereiche
Klasse 1 Laser Internationaler Sicherheitsstandard IEC 60825-konform
Fibre Channel Links
WDM Gigabit Ethernet Links
Andere optische Links
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance Range/Power Budget | Connector | Case Temperature range | DDM |
SO-SFPBI4G3155M01 | MMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 100m | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531M01 | MMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 100m | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S5 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 5km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S5 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 5km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S10 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 10km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S10 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 10km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S20 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 20km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S20 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S30 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 30km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S30 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 30km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S40 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 40km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S40 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/APD | 40km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW4GS11 | SMF | 4.25Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 11dB | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW4GS18 | SMF | 4.25Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 18dB | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW4GS24 | SMF | 4.25Gbps | CWDM/CWDM | DFB/APD | 24dB | LC | Com./Ind. | D |
Google Search Engine Rating
Google Search Engine Rating