SO-SFPPBI
Neuer Artikel
Spalletta BIDI SFP + -Transceiver sind für die bidirektionale serielle optische 10G-Datenkommunikation unter Verwendung einer einzelnen Faser ausgelegt.
Lead time 1-2 weeks
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
No reward points for this product.
Spalletta BIDI SFP+ Transceiver Modul
Spalletta BIDI SFP + -Transceiver sind für die bidirektionale serielle optische 10G-Datenkommunikation unter Verwendung einer einzelnen Faser ausgelegt.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Spalletta BIDI SFP + Transceiver sind für bidirektionale serielle optische 10G-Datenkommunikation wie IEEE 802.3ae 10GBASE-BX unter Verwendung eines Senders mit 1330 (1270) (1490 nm) und eines Empfängers mit 1270 (1330) (1550 nm) ausgelegt. Der Transceiver besteht aus zwei Abschnitten: Der Senderabschnitt verwendet einen DFB-Laser mit mehreren Quantentöpfen und 1330 (1270) nm und ist ein Laser der Klasse 1 gemäß dem internationalen Sicherheitsstandard IEC 60825. Der Empfängerabschnitt verwendet einen integrierten 1270 (1330) nm-Detektorvorverstärker (IDP) in einem optischen Header und einem begrenzenden Nachverstärker-IC montiert.
Ein optischer Faser-Bi-Di-SFP + -Transceiver, Bidi WDM SFP +
Bidirektionale Datenverbindungen mit bis zu 11,3 Gbit / s
Vollständig konform mit SFP + MSA
Kompatibel mit IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
Digitale Diagnosefunktion SFF-8472
Simplex LC-Anschluss
1330TX / 1270RX, 1270TX / 1330RX, 1490TX / 1550RX, 1550TX / 1490RX
Entfernung Bis zu 10, 20, 40, 60, 80 km
Nur benötigtes +3,3 V Netzteil
RoHS-konform
-40 bis 85 ° C oder 0 bis 70 ° C Gehäusetemperaturbereich
10GBASE-BX bei 10,3125 / 11,1 / 11,3 Gb / s
10GBASE-BX bei 9,953 Gbit / s
1000 Base-LX-Ethernet
8XFC bei 8,5 Gbit / s
4XFC bei 4,25 Gpbs
2XFC bei 2,125 Gpbs
1xFC bei 1,0625 Gbit / s
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wave | Optical Comp. | Distance Range | Case Tem. |
SO-SFPPBIM2733SX | MMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 150m | 0~70 |
SO-SFPPBIM3327SX | MMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 150m | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX10 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 10km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX10 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 10km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX20 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 20km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX20 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 20km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX40 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 40km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX40 | SMF | 9.95~10.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 40km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX60 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/APD | 60km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX60 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/APD | 60km | 0~70 |
SO-SFPPBI4955ZX80 | SMF | 9.95~11.3G | 1490/1550 | EML/APD | 80km | 0~70 |
SO-SFPPBI5549ZX80 | SMF | 9.95~11.3G | 1550/1490 | EML/APD | 80km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX10I | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 10km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX10I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 10km | -40~85 |
SO-SFPPBI2733LX20I | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 20km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX20I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 20km | -40~85 |
SO-SFPPBI2733LX40I | SMF | 9.95~10.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 40km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX40I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 40km | -40~85 |
SO-SFPPBI2733LX60I | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/APD | 60km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX60I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/APD | 60km | -40~85 |
Part nr.: | Data Rate | Laser | Temp. | Power budget | CDR | DDMI |
SO-SFPPBI279C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI339C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI279CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI339CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2712C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3312C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2712CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3312CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2716C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3316C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2716CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3316CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2721C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 21dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3321C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 21dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2721CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 21dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3321CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 21dB | YES | YES |
Good Portfolio
Great variants