SO-XFPBIDI
Neuer Artikel
Spalletta BIDI XFP-Transceiver sind für die bidirektionale serielle optische 10G-Datenkommunikation über Einzelfasern ausgelegt, auch WDM XFP, bidirektionales XFP und Einzelfaser-XFP genannt
Lead time 1-2 weeks
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
No reward points for this product.
Spalletta BIDI XFP Transceiver Modul
Spalletta BIDI XFP-Transceiver sind für die bidirektionale serielle optische 10G-Datenkommunikation über Einzelfasern ausgelegt, auch WDM XFP, bidirektionales XFP und Einzelfaser-XFP genannt
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Spalletta BIDI XFP-Transceiver sind für die bidirektionale serielle optische 10G-Datenkommunikation wie IEEE 802.3ae 10GBASE-BX unter Verwendung eines 1330 (1270 nm) Senders und eines 1270 (1330) nm-Empfängers ausgelegt. Der Transceiver besteht aus zwei Abschnitten: Der Senderabschnitt verwendet einen DFB-Laser mit mehreren Quantentöpfen und 1330 (1270) nm und ist ein Laser der Klasse 1 gemäß dem internationalen Sicherheitsstandard IEC 60825. Der Empfängerabschnitt verwendet einen integrierten 1270 (1330) nm-Detektorvorverstärker (IDP) in einem optischen Header und einem begrenzenden Nachverstärker-IC montiert.
Bidirektionaler optischer XFP-Transceiver aus Glasfaser, Bidi WDM XFP
Vollständig kompatibel mit XFP MSA
Kompatibel mit IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
Digitale Diagnosefunktion SFF-8472
Simplex LC-Anschluss
1330TX / 1270RX und 1270TX / 1330RX
Entfernung Bis zu 10, 20, 40, 60 km
XFI-Loopback-Modus
Keine Referenzuhr erforderlich
RoHS-konform
-5 bis 70C Betrieb
Simplex LC-Anschluss
10GBASE-BX bei 10,3125 / 11,3 Gb / s
10GBASE-BX bei 9,953 Gbit / s
8,5 G Glasfaserkanal
Part nr.: | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Case Temperature range | Application |
SO-XFPBI273310 | 9.95~11.1G | 1270/1330nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332710 | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273320 | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332720 | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273340 | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 40km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332740 | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 40km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273360 | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 60km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332760 | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 60km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273310I | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 10km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332710I | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 10km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273320I | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 20km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332720I | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 20km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273340I | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 40km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332740I | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 40km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273360I | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 60km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332760I | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 60km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
Part nr.: | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Case Temperature range | Application |
SO-XFPBI8G2740 | 8.5Gbps | 1270nm DFB | LC | 40km | Standard | 8*GFC |
SO-XFPBI8G3340 | 8.5Gbps | 1330nm DFB | LC | 40km | Standard | 8*GFC |
SO-XFPBI8G2740E | 8.5Gbps | 1270nm DFB | LC | 40km | Extended | 8*GFC |
SO-XFPBI8G3340E | 8.5Gbps | 1330nm DFB | LC | 40km | Extended | 8*GFC |
Google SEO
Google SEO