SO-SFPSDHSONET
Neuer Artikel
Das Spalletta Transceiver-Modul der Multi-Rate-Serie mit 2,67 Gbit / s integriert Optik und Elektronik in ein SFP-Paket (Small Form Factor Pluggable).
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
No reward points for this product.
Spalletta SFP SDH/SONET Transceiver Modul
Das Spalletta Transceiver-Modul der Multi-Rate-Serie mit 2,67 Gbit / s integriert Optik und Elektronik in ein SFP-Paket (Small Form Factor Pluggable).
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Das Spalletta Transceiver-Modul der Multi-Rate-Serie mit 2,67 Gbit / s integriert Optik und Elektronik in ein SFP-Paket (Small Form Factor Pluggable). Es ist MSA-kompatibel (Multisource Agreement) und für den Betrieb bei 1310 nm und 1550 nm ausgelegt. Obwohl es für OC-48 / STM-16 optimiert ist, bietet es Multi-Rate-Funktionen und kann von OC-3 / STM-1 (155 Mbit / s) bis zu 2,7 Gbit / s verwendet werden. Der MultiRate SFP-Transceiver bietet eine vollständig OC-48 SONET-kompatible Schnittstelle zwischen der photonischen SONET / SDH-Schicht und der elektrischen Schicht. Das mikroprozessorbasierte modulare Design implementiert alle Funktionen, die in der SFP MSA-kompatiblen 2-Draht-Schnittstelle zur seriellen digitalen Diagnoseüberwachung für optische Transceiver angegeben sind. OC-48 / STM-16 ist eine Netzwerkleitung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2488,32 Mbit / s (Nutzlast: 2405,376 Mbit / s; Overhead: 82,944 Mbit / s).
OC-3 / STM-1 ist eine Netzwerkleitung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 155,52 Mbit / s (Nutzlast: 148,608 Mbit / s; Overhead: 6,912 Mbit / s, einschließlich Pfad-Overhead) unter Verwendung von Glasfaser. Je nach System wird OC-3 auch als STS-3 (elektrischer Pegel) und STM-1 (SDH) bezeichnet. Diese Module werden auch für Fast-Ethernet-Anwendungen verwendet.
OC-12 oder STM-4 ist eine Netzwerkleitung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 622,08 Mbit / s (Nutzlast: 601,344 Mbit / s; Overhead: 20,736 Mbit / s).
Betriebsdatenrate bis zu 2,67 Gbit / s
Bis zu 120 km mit 9/125 µm SMF
Einzelne 3,3-V-Stromversorgung und TTL-Logikschnittstelle
Hot-Plug-fähige SFP-Footprint-Duplex-LC-Anschlussschnittstelle
Klasse 1 FDA und IEC60825-1 Lasersicherheit
Konformer Betriebsgehäusetemperaturstandard: 0 ° C ~ 70 ° C und industriell: -40 ° C ~ + 85 ° C.
Entspricht der SFP MSA-Spezifikation
Konform mit SFF-8472
Optische STM1 / 4/16-Schnittstelle
OUT-1 Optische Schnittstelle
Geldautomaten und Router
Fibre Channel / 2 × Fibre Channel
Andere optische Links
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Case Temperature range | DDM |
SO-SFP600MSXM | MMF | ≤ 622Mbps | 850nm | FP/PIN | 1km | Com./Ind. | D |
SO-SFP600MLX2M | MMF | ≤ 622Mbps | 1310nm | FP/PIN | 2km | Com./Ind. | D |
SO-SFP600MLX15 | SMF | ≤ 622Mbps | 1310nm | FP/PIN | 15km | Com./Ind. | D |
SO-SFP600MLX40 | SMF | ≤ 622Mbps | 1310nm | FP/PIN | 40km | Com./Ind. | D |
SO-SFP600MZX80 | SMF | ≤ 622Mbps | 1550nm | DFB/PIN | 80km | Com./Ind. | D |
SO-SFP600MZX120 | SMF | ≤ 622Mbps | 1550nm | DFB/PIN | 120km | Com./Ind. | D |
SO-SFP600MZX160 | SMF | ≤ 622Mbps | 1550nm | DFB/APD | 160km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2GLX2 | SMF | ≤ 2.5Gbps | 1310nm | FP/PIN | 2km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2GLX10 | SMF | ≤ 2.5Gbps | 1310nm | FP/PIN | 10km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2GLX15 | SMF | ≤ 2.5Gbps | 1310nm | DFB/PIN | 15km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2GLX40 | SMF | ≤ 2.5Gbps | 1310nm | DFB/APD | 40km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2GZX40 | SMF | ≤ 2.5Gbps | 1550nm | DFB/PIN | 40km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2GZX80 | SMF | ≤ 2.5Gbps | 1550nm | DFB/APD | 80km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2GZX100 | SMF | ≤ 2.5Gbps | 1550nm | DFB/APD | 100km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2GZX120 | SMF | ≤ 2.5Gbps | 1550nm | DFB/APD | 120km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2.6GSXM | MMF | ≤ 2.67Gbps | 850nm | VCSEL/PIN | 550m | Com./Ind. | D |
SO-SFP2.6GLX2 | SMF | ≤ 2.67Gbps | 1310nm | FP/PIN | 2km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2.6GLX10 | SMF | ≤ 2.67Gbps | 1310nm | FP/PIN | 10km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2.6GLX15 | SMF | ≤ 2.67Gbps | 1310nm | DFB/PIN | 15km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2.6GLX40 | SMF | ≤ 2.67Gbps | 1310nm | DFB/APD | 40km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2.6GLX1555 | SMF | ≤ 2.67Gbps | 1550nm | DFB/PIN | 15km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2.6GZX40 | SMF | ≤ 2.67Gbps | 1550nm | DFB/PIN | 40km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2.6GZX80 | SMF | ≤ 2.67Gbps | 1550nm | DFB/APD | 80km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2.6GZX100 | SMF | ≤ 2.67Gbps | 1550nm | DFB/APD | 100km | Com./Ind. | D |
SO-SFP2.6GZX120 | SMF | ≤ 2.67Gbps | 1550nm | DFB/APD | 120km | Com./Ind. | D |
Google Search Engine Rating
Google Search Engine Rating
Google Search Engine Rating
Google Search Engine Rating
Google Search Engine Rating
Google Search Engine Rating