SO-SFPPTWINAXAOCCABLE
Neuer Artikel
Spalletta SFP + Twinax- und optische Kabel bieten eine kostengünstige Lösung gegenüber Glasfasern in Anwendungen mit geringer Reichweite
Lead time 1-2 weeks
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
No reward points for this product.
Spalletta SFP+ Twinax & AOC Cable Transceiver Modul
Spalletta SFP + Twinax- und optische Kabel bieten eine kostengünstige Lösung gegenüber Glasfasern in Anwendungen mit geringer Reichweite
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Spalletta SFP + -Direct-Attach-Kupfer- und optische Kabelbaugruppen bieten eine kostengünstige Lösung gegenüber Glasfasern in Anwendungen mit geringer Reichweite. Das Design ermöglicht eine serielle Datenübertragung mit bis zu 10 Gbit / s in jede Richtung. Der geringe Stromverbrauch macht die SFP + -Kupferkabelbaugruppe zu einer wirtschaftlichen Lösung für Rack- oder Rack-to-Rack-Anwendungen.
Unterstützt serielle Datenraten bis zu 10 Gbit / s
Kostengünstig
Energieeffizient
Verbesserte EMI-Unterdrückung
Pull-to-Release-Design mit einziehbarer Stiftverriegelung
Schalter
Netzwerk - Server, Router und Hubs
Unternehmensspeicher
Telekommunikationsausrüstung
Netzwerkkarten
Part nr.: | Data rate | Length | AWG | Passive/Active | Temp |
SO-SFPPTA0530P | Up to 10.5G | 0.5m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA130P | Up to 10.5G | 1m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA230P | Up to 10.5G | 2m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA330P | Up to 10.5G | 3m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA430P | Up to 10.5G | 4m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA530P | Up to 10.5G | 5m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA0524P | Up to 10.5G | 0.5m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA124P | Up to 10.5G | 1m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA224P | Up to 10.5G | 2m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA324P | Up to 10.5G | 3m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA424P | Up to 10.5G | 4m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA524P | Up to 10.5G | 5m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA624P | Up to 10.5G | 6m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA724P | Up to 10.5G | 7m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA824P | Up to 10.5G | 8m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA924P | Up to 10.5G | 9m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1024P | Up to 10.5G | 10m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1124P | Up to 10.5G | 11m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1224P | Up to 10.5G | 12m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA530A | Up to 10.5G | 5m | 30 | Active | 0-70℃ |
SO-SFPPTA730A | Up to 10.5G | 7m | 30 | Active | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1028A | Up to 10.5G | 10m | 28 | Active | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1228A | Up to 10.5G | 12m | 28 | Active | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1024A | Up to 10.5G | 10m | 24 | Active | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1524A | Up to 10.5G | 15m | 24 | Active | 0-70℃ |
Part nr.: | Data rate | Length | AWG | Passive/Active | Temp |
SO-SFPPTA0530PT | Up to 10.5G | 0.5m | 30 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA130PT | Up to 10.5G | 1m | 30 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA230PT | Up to 10.5G | 2m | 30 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA330PT | Up to 10.5G | 3m | 30 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA0524PT | Up to 10.5G | 0.5m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA124PT | Up to 10.5G | 1m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA224PT | Up to 10.5G | 2m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA324PT | Up to 10.5G | 3m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA424PT | Up to 10.5G | 4m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA524PT | Up to 10.5G | 5m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA624PT | Up to 10.5G | 6m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA724PT | Up to 10.5G | 7m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA130AT | Up to 10.5G | 1m | 30 | Active | -5~75℃ |
SO-SFPPTA330AT | Up to 10.5G | 3m | 30 | Active | -5~75℃ |
SO-SFPPTA530AT | Up to 10.5G | 5m | 30 | Active | -5~75℃ |
SO-SFPPTA728AT | Up to 10.5G | 7m | 28 | Active | -5~75℃ |
SO-SFPPTA1024AT | Up to 10.5G | 10m | 24 | Active | -5~75℃ |
Top product
Excellent product