SO-XFP
Neuer Artikel
Spalletta XFP sind für SM- oder MM-Fasern ausgelegt und arbeiten bei einer Nennwellenlänge von 850/1310/1550 nm, XFP SR, SFP LR, XFP ER und XFP ZR. Wird sowohl für 10G-BASE ETH, 8G Fibre Channel als auch für SDH / SONET verwendet.
Lead time 1-2 weeks
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
No reward points for this product.
Spalletta XFP Transceiver Modul
Spalletta XFP sind für SM- oder MM-Fasern ausgelegt und arbeiten bei einer Nennwellenlänge von 850/1310/1550 nm, XFP SR, SFP LR, XFP ER und XFP ZR. Wird sowohl für 10G-BASE ETH, 8G Fibre Channel als auch für SDH / SONET verwendet.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Spalletta XFP-Transceiver ist ein leistungsstarkes, kostengünstiges Modul für serielle optische Datenkommunikationsanwendungen, das für Signalraten von 9,95 Gbit / s bis 11,3 Gbit / s spezifiziert ist. Es ist vollständig kompatibel mit XFP MSA Rev 4.5. Die Module sind für Singlemode-Fasern ausgelegt und arbeiten bei einer Nennwellenlänge von 850/1310/1550 nm, XFP SR, SFP LR, XFP ER und XFP ZR. Der Senderabschnitt enthält einen ungekühlten direkt modulierten 1310-nm-Laser mit verteilter Rückkopplung (DFB) oder einen EML-Colled-Laser mit 1550 nm. Der Empfängerabschnitt verwendet einen PIN-Fotodetektor für einen niedrigen Dunkelstrom und eine ausgezeichnete Empfindlichkeit oder einen APD-Empfänger mit hoher Empfindlichkeit.
Unterstützt Bitraten von 8,5 G, 9,95 Gbit / s bis 11,3 Gbit / s
IEC 60825-1 Klasse 1 / CDRH Klasse 1 Laser Augensicherheit.
Hot-Plug-fähiger XFP-Footprint
Maximale Verbindungslänge von 80 km
DFB oder temperaturstabilisierter EML-Sender
XFI-Loopback-Modus
Duplex LC-Anschluss
Geringe Verlustleistung
Hervorragende Leistung bei thermischer und EMI-Integrität zur Unterstützung hoher Anschlussdichten
LC Duplex-Schnittstelle für optische Steckverbinder gemäß ANSI TIA / EIA604-10 (FOCIS 10)
Integrierte digitale Diagnosefunktionen, DDMI
Temperaturbereich -5 ° C bis 70 ° C oder industrieller Temperaturbereich auf Anfrage
RoHS-6, CE, FDA, FCC, TÜV, UL-Zertifikate
SONET OC-192 / SDH STM-64
ITU-T G.709
10GBASE-SR / LR / ER / EW / ZR
10 GBASE-SR / LR / ER / EW / ZR + FEC
10/40/80 km 8 / 10G Fibre Channel
10/40/80 km 8 / 10G Fibre Channel + FEC
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance Range | Case Temperature range | Application |
SO-XFPSX03 | MMF | 9.95~10.3G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | 0~70 | Ethernet,10GFC |
SO-XFPSX03I | MMF | 9.95~11.1G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | -40~85 | Ethernet,10GFC |
SO-XFPSX0231 | MMF | 9.95~11.1G | 1310nm | FP/PIN | <220m | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX2 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | FP/PIN | 2km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX10 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX10I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX10I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX20I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX40 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 40km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX40I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 40km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX70 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 70km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX70I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 70km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPZX40 | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPZX40I | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPZX80 | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPZX80I | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPZX100 | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APC | 100km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Optical Components | Distance Range | Case Temperature range | Application | |
SO-XFP8G03 | MMF | 8.5G | VSCEL/PIN | 300m | 0~70 / -40~85C | 8xFC | |
SO-XFP8G10 | SMF | 8.5G | FP/PIN | 10km | 0~70/ -40~85C | 8xFC | |
SO-XFP8G40 | SMF | 8.5G | FP/PIN | 40km | 0~70/ -40~85C | 8xFC | |
SO-XFP8G4055 | SMF | 8.5G | EML/PIN | 40km | 0~70 / -40~85C | 8xFC | |
SO-XFP8G80 | SMF | 8.5G | EML/APC | 80km | 0~70C/ -40~85C | 8xFC | |
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Case Temperature range | Application |
SO-XFPMRSX03 | MMF | 8.5~10.3G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | 0~70 | Ethernet,10GFC,8xFC |
SO-XFPMRSX03I | MMF | 8.5~11.1G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | -40~85 | Ethernet,10GFC,8xFC |
SO-XFPMRSX0231 | MMF | 8.5~11.1G | 1310nm | FP/PIN | <220m | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX2 | SMF | 8.5~11.1G | 1310nm | FP/PIN | 2km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX10 | SMF | 8.5~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX10I | SMF | 8.5~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX20 | SMF | 8.5~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX20I | SMF | 8.5~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX40 | SMF | 8.5~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX40I | SMF | 8.5~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRZX80 | SMF | 8.5~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRZX80I | SMF | 8.5~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
Google SEO
Google SEO