SO-SFPPBI
New product
Spalletta BIDI SFP+ transceivers are designed for bi-directional 10G serial optical data communications using single fiber.
Lead time 1-2 weeks
Warning: Last items in stock!
Availability date:
No reward points for this product.
Spalletta BIDI SFP+ Transceiver Module
Spalletta BIDI SFP+ transceivers are designed for bi-directional 10G serial optical data communications using single fiber.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Spalletta BIDI SFP+ transceivers are designed for bi-directional 10G serial optical data communications such as IEEE 802.3ae 10GBASE-BX by using 1330(1270) (1490nm) transmitter and 1270(1330) (1550nm) receiver. The transceiver consists of two sections: The transmitter section uses a multiple quantum well 1330(1270) nm DFB laser and is a class 1 laser compliant according to International Safety Standard IEC 60825. The receiver section uses an integrated 1270(1330) nm detector preamplifier (IDP) mounted in an optical header and a limiting post-amplifier IC.
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wave | Optical Comp. | Distance Range | Case Tem. |
SO-SFPPBIM2733SX | MMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 150m | 0~70 |
SO-SFPPBIM3327SX | MMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 150m | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX10 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 10km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX10 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 10km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX20 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 20km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX20 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 20km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX40 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 40km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX40 | SMF | 9.95~10.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 40km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX60 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/APD | 60km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX60 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/APD | 60km | 0~70 |
SO-SFPPBI4955ZX80 | SMF | 9.95~11.3G | 1490/1550 | EML/APD | 80km | 0~70 |
SO-SFPPBI5549ZX80 | SMF | 9.95~11.3G | 1550/1490 | EML/APD | 80km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX10I | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 10km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX10I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 10km | -40~85 |
SO-SFPPBI2733LX20I | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 20km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX20I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 20km | -40~85 |
SO-SFPPBI2733LX40I | SMF | 9.95~10.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 40km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX40I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 40km | -40~85 |
SO-SFPPBI2733LX60I | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/APD | 60km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX60I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/APD | 60km | -40~85 |
Part nr.: | Data Rate | Laser | Temp. | Power budget | CDR | DDMI |
SO-SFPPBI279C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI339C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI279CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI339CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2712C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3312C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2712CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3312CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2716C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3316C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2716CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3316CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2721C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 21dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3321C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 21dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2721CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 21dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3321CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 21dB | YES | YES |
Good Portfolio
Great variants