SO-XFP
New product
Spalletta XFP are designed for SM or MM fiber and operates at a nominal wavelength of 850/1310/1550 nm, XFP SR, SFP LR, XFP ER and XFP ZR. Used both for 10G-BASE ETH, 8G Fiber Channel and SDH/SONET.
Lead time 1-2 weeks
Warning: Last items in stock!
Availability date:
No reward points for this product.
Spalletta XFP Transceiver Module
Spalletta XFP are designed for SM or MM fiber and operates at a nominal wavelength of 850/1310/1550 nm, XFP SR, SFP LR, XFP ER and XFP ZR. Used both for 10G-BASE ETH, 8G Fiber Channel and SDH/SONET.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Spalletta XFP transceiver is a high performance, cost effective module for serial optical data communications applications specified for signal rates of 9.95 Gb/s to 11.3 Gb/s. It is fully compliant to XFP MSA Rev 4.5. The modules are designed for single mode fiber and operates at a nominal wavelength of 850/1310/1550 nm, XFP SR, SFP LR, XFP ER and XFP ZR. The transmitter section incorporates uncooled directly modulated 1310 nm distributed feedback laser (DFB) or EML colled laser 1550nm. The receiver section uses PIN photodetector for low dark current and excellent responsivity or APD high sensetivity receiver.
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance Range | Case Temperature range | Application |
SO-XFPSX03 | MMF | 9.95~10.3G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | 0~70 | Ethernet,10GFC |
SO-XFPSX03I | MMF | 9.95~11.1G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | -40~85 | Ethernet,10GFC |
SO-XFPSX0231 | MMF | 9.95~11.1G | 1310nm | FP/PIN | <220m | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX2 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | FP/PIN | 2km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX10 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX10I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX10I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX20I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX40 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 40km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX40I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 40km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX70 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 70km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPLX70I | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 70km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPZX40 | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPZX40I | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPZX80 | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPZX80I | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC |
SO-XFPZX100 | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APC | 100km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC |
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Optical Components | Distance Range | Case Temperature range | Application | |
SO-XFP8G03 | MMF | 8.5G | VSCEL/PIN | 300m | 0~70 / -40~85C | 8xFC | |
SO-XFP8G10 | SMF | 8.5G | FP/PIN | 10km | 0~70/ -40~85C | 8xFC | |
SO-XFP8G40 | SMF | 8.5G | FP/PIN | 40km | 0~70/ -40~85C | 8xFC | |
SO-XFP8G4055 | SMF | 8.5G | EML/PIN | 40km | 0~70 / -40~85C | 8xFC | |
SO-XFP8G80 | SMF | 8.5G | EML/APC | 80km | 0~70C/ -40~85C | 8xFC | |
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Case Temperature range | Application |
SO-XFPMRSX03 | MMF | 8.5~10.3G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | 0~70 | Ethernet,10GFC,8xFC |
SO-XFPMRSX03I | MMF | 8.5~11.1G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m | -40~85 | Ethernet,10GFC,8xFC |
SO-XFPMRSX0231 | MMF | 8.5~11.1G | 1310nm | FP/PIN | <220m | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX2 | SMF | 8.5~11.1G | 1310nm | FP/PIN | 2km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX10 | SMF | 8.5~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX10I | SMF | 8.5~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX20 | SMF | 8.5~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX20I | SMF | 8.5~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX40 | SMF | 8.5~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRLX40I | SMF | 8.5~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRZX80 | SMF | 8.5~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km | 0~70 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
SO-XFPMRZX80I | SMF | 8.5~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km | -40~85 | Eth,SDH,10GFC, 8xFC |
Google SEO
Google SEO