SO-SFPBIDI
Nuovo prodotto
Spalletta WDM o BIDI small form-factor pluggable (SFP) è un ricetrasmettitore ottico compatto, modulo utilizzato nelle comunicazioni ottiche per applicazioni di comunicazione bidirezionale di telecomunicazione e dati
Lead time 1-2 weeks
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
No reward points for this product.
Spalletta BIDI SFP Transceiver Modulo
Spalletta WDM o BIDI small form-factor pluggable (SFP) è un ricetrasmettitore ottico compatto, modulo utilizzato nelle comunicazioni ottiche per applicazioni di comunicazione bidirezionale di telecomunicazione e dati
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Spalletta WDM o BIDI small form-factor pluggable (SFP) è un ricetrasmettitore ottico compatto, modulo utilizzato nelle comunicazioni ottiche per applicazioni di comunicazione bidirezionale sia di telecomunicazione che di dati. Interfaccia una scheda madre di un dispositivo di rete (per uno switch, un router o un dispositivo simile) con un cavo di rete a doppino intrecciato a fibra ottica o non schermato. È un formato industriale popolare supportato da numerosi fornitori di componenti in fibra ottica. Le ottiche BIDI 1G sono un modulo collegabile con fattore di forma ridotto per applicazioni Fast Ethernet, Gigabit, Fibre Channel, SDH / SONET a modalità singola. Nel settore ci sono diversi sinonimi per l'ottica Bidi, come: ottica bidirezionale, BX-D / BX-U, WDM, Single Fiber e così via. In particolare, SFP-1G-BX-D e SFP-1G-BX-U per l'1G. BIDI SFP può essere prodotto con la porta simplex SC o LC, che viene utilizzata sia in trasmissione che in ricezione. La combinazione di lunghezza d'onda più tipica è 1310/1490, 1310/1550, 1490/1550 e 1510/1570. Per un collegamento sono necessarie 2 diverse ottiche, una che invia 1310nm e riceve 1550nm e l'altro lato della fibra, che ha un'ottica Bidi che invia 1550nm e riceve 1310nm. Nella maggior parte dei casi, queste lunghezze d'onda sono indicate come Tx (trasmissione) e Rx (ricezione) sull'etichetta dell'ottica.
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Connector | Case Temperature range | DDM |
SO-SFPBI100M3155M2 | MMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 2km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531M2 | MMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 2km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3149S10 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 10km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M4931S10 | SMF | 100M~155Mbps | 1490nm/1310nm | FP/PIN | 10km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3155S15 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531S15 | SMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3149S20 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M4931S20 | SMF | 100M~155Mbps | 1490nm/1310nm | FP/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3155S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3149S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M4931S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind | D |
SO-SFPBI100M3155S80 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 80km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531S80 | SMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 80km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW100M29S | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 29DB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW100M34S | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 34DB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW100M36S | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 36DB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3155M1 | MMF | up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 1km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G5531M1 | MMF | up to 1.25G | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 1km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3149M05 | MMF | up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 550nm | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G4931M05 | MMF | up to 1.25G | 1490nm/1310nm | FP/PIN | 550nm | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G5531S3 | SMF | up to 1.25G | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 3km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3155S3 | SMF | up to 1.25G | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 3km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3149S4 | SMF | up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 4km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G4931S4 | SMF | up to 1.25G | 1490nm/1310nm | FP/PIN | 4km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3155S10 | SMF | up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 10km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G5531S10 | SMF | up to 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 10km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3149S10 | SMF | up to 1.25G | 1310nm/1490nm | DFB/PIN | 10km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G4931S10 | SMF | up to 1.25G | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 10km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3155S20 | SMF | up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G5531S20 | SMF | up to 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3149S20 | SMF | up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G4931S20 | SMF | up to 1.25G | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3155S40 | SMF | up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G5531S40 | SMF | up to 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3149S40 | SMF | up to 1.25G | 1310nm/1490nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G4931S40 | SMF | up to 1.25G | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3155S60 | SMF | up to 1.25G | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 60km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G5531S60 | SMF | up to 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 60km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G3149S60 | SMF | up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 60km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI1G4931S60 | SMF | up to 1.25G | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 60km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW1GS19 | SMF | up to 1.25G | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 19dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW1GS24 | SMF | up to 1.25G | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 24dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW1GS26 | SMF | up to 1.25G | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 26dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW1GS28 | SMF | up to 1.25G | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 28dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW1GS32 | SMF | up to 1.25G | CWDM/CWDM | DFB/APD | 32dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW1GS34 | SMF | up to 1.25G | CWDM/CWDM | DFB/APD | 34dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Connector | Case Temperature range | DDM |
SO-SFPBI100M3155M2 | MMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 2km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531M2 | MMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 2km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3149S10 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 10km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M4931S10 | SMF | 100M~155Mbps | 1490nm/1310nm | FP/PIN | 10km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3155S15 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531S15 | SMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3149S20 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M4931S20 | SMF | 100M~155Mbps | 1490nm/1310nm | FP/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3155S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M3149S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1490nm | FP/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M4931S40 | SMF | 100M~155Mbps | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind | D |
SO-SFPBI100M3155S80 | SMF | 100M~155Mbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 80km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI100M5531S80 | SMF | 100M~155Mbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 80km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW100M29S | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 29DB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW100M34S | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 34DB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW100M36S | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 36DB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M3155M2 | MMF | 100M~622Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 2km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M5531M2 | MMF | 100M~622Mbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 2km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M3155S15 | SMF | 100M~622Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M5531S15 | SMF | 100M~622Mbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M3155S40 | SMF | 100M~622Mbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI600M5531S40 | SMF | 100M~622Mbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW600MS23 | SMF | 100M~622Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 23dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW600MS28 | SMF | 100M~622Mbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 28dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW600MS35 | SMF | 100M~622Mbps | CWDM/CWDM | DFB/APD | 35dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G3155M03 | MMF | up to 2.5Gbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 300m | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G5531M03 | MMF | up to 2.5Gbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 300m | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G3155S5 | SMF | up to 2.5Gbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 5km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G5531S5 | SMF | up to 2.5Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 5km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G3155S15 | SMF | up to 2.5Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G5531S15 | SMF | up to 2.5Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G3149S15 | SMF | up to 2.5Gbps | 1310nm/1490nm | DFB/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G4931S15 | SMF | up to 2.5Gbps | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 15km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G3155S40 | SMF | up to 2.5Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.5G5531S40 | SMF | up to 2.5Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW2.5GS15 | SMF | up to 2.5Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 15dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW2.5GS17 | SMF | up to 2.5Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 17dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW2.5GS20 | SMF | up to 2.5Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 20dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW2.5GS29 | SMF | up to 2.5Gbps | CWDM/CWDM | DFB/APD | 29dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.6G3155S20 | SMF | up to 2.67Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.6G5531S20 | SMF | up to 2.67Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.6G3149S20 | SMF | up to 2.67Gbps | 1310nm/1490nm | DFB/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.6G4931S20 | SMF | up to 2.67Gbps | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | LC/SC | Com./Ind | D |
SO-SFPBI2.6G3155S40 | SMF | up to 2.67Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI2.6G5531S40 | SMF | up to 2.67Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | LC/SC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW2.6GS28 | SMF | up to 2.67Gbps | CWDM/CWDM | DFB/APD | 28dB | LC/SC | Com./Ind. | D |
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance Range/Power Budget | Connector | Case Temperature range | DDM |
SO-SFPBI4G3155M01 | MMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 100m | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531M01 | MMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 100m | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S5 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 5km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S5 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 5km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S10 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 10km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S10 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 10km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S20 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 20km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S20 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S30 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 30km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S30 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 30km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S40 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 40km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S40 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/APD | 40km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW4GS11 | SMF | 4.25Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 11dB | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW4GS18 | SMF | 4.25Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 18dB | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW4GS24 | SMF | 4.25Gbps | CWDM/CWDM | DFB/APD | 24dB | LC | Com./Ind. | D |
Great choices
Saw in this page great choices for customized BIDI sfps.