SO-SFPBIDI4G
Nuovo prodotto
La serie BIDI 4G di Spalletta è un modulo innestabile con fattore di forma ridotto per comunicazioni Fibre Channel 4x / 2x / 1x Fibre Channel e Gigabit Ethernet 1000BASE-BX.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
No reward points for this product.
Spalletta BIDI SFP 4G Transceiver Modulo
La serie BIDI 4G di Spalletta è un modulo innestabile con fattore di forma ridotto per comunicazioni Fibre Channel 4x / 2x / 1x Fibre Channel e Gigabit Ethernet 1000BASE-BX.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
La serie BIDI 4G di Spalletta è un modulo innestabile con fattore di forma ridotto per comunicazioni Fibre Channel 4x / 2x / 1x Fibre Channel e Gigabit Ethernet 1000BASE-BX. È con il connettore a 20 pin SFP per consentire la funzionalità hot plug. La sezione del trasmettitore utilizza la classe 1 laser conforme allo standard internazionale di sicurezza IEC 60825. La sezione del ricevitore utilizza un preamplificatore rivelatore integrato (IDP) montato in un header ottico e un IC post-amplificatore limitante.
Ricetrasmettitore ottico SFP bidirezionale in fibra
Fino a 4,25 Gb / s
Conforme a Fibre Channel FC-PI 400/200/100
Conforme a IEEE 802.3ah-2004 1000BASE-BX
Connettore LC simplex o connettore SC
Accoppiamento AC / AC secondo MSA
Alimentazione singola +3,3 V.
A norma RoHS
Intervalli di temperatura da 0 a 70 ° C, da -10 a 85 ° C o da -40 a 85 ° C
Conformità allo standard internazionale di sicurezza laser Classe 1 IEC 60825
Collegamenti Fibre Channel
Collegamenti WDM Gigabit Ethernet
Altri collegamenti ottici
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance Range/Power Budget | Connector | Case Temperature range | DDM |
SO-SFPBI4G3155M01 | MMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 100m | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531M01 | MMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 100m | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S5 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 5km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S5 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 5km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S10 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 10km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S10 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 10km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S20 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 20km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S20 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S30 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 30km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S30 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 30km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G3155S40 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 40km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBI4G5531S40 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm/1310nm | DFB/APD | 40km | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW4GS11 | SMF | 4.25Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 11dB | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW4GS18 | SMF | 4.25Gbps | CWDM/CWDM | DFB/PIN | 18dB | LC | Com./Ind. | D |
SO-SFPBICW4GS24 | SMF | 4.25Gbps | CWDM/CWDM | DFB/APD | 24dB | LC | Com./Ind. | D |
Google Search Engine Rating
Google Search Engine Rating