SO-SFPPBI
Nuovo prodotto
I ricetrasmettitori Spalletta BIDI SFP + sono progettati per la comunicazione di dati ottici seriali bidirezionali 10G utilizzando una singola fibra.
Lead time 1-2 weeks
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
No reward points for this product.
Spalletta BIDI SFP+ Transceiver Modulo
I ricetrasmettitori Spalletta BIDI SFP + sono progettati per la comunicazione di dati ottici seriali bidirezionali 10G utilizzando una singola fibra.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
I transceiver Spalletta BIDI SFP + sono progettati per comunicazioni di dati ottici seriali bidirezionali 10G come IEEE 802.3ae 10GBASE-BX utilizzando il trasmettitore 1330 (1270) (1490nm) e il ricevitore 1270 (1330) (1550nm). Il ricetrasmettitore è costituito da due sezioni: la sezione del trasmettitore utilizza un laser DFB a pozzo quantico multiplo 1330 (1270) nm ed è conforme al laser di classe 1 secondo lo standard internazionale di sicurezza IEC 60825. La sezione del ricevitore utilizza un preamplificatore rivelatore 1270 (1330) nm integrato (IDP) montato in un header ottico e un IC post-amplificatore limitante.
Un ricetrasmettitore ottico Bi-Di SFP + in fibra ottica, Bidi WDM SFP +
Collegamenti dati bidirezionali fino a 11,3 Gbps
Completamente compatibile con SFP + MSA
Conforme a IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
SFF-8472 Funzione diagnostica digitale
Connettore LC simplex
1330TX / 1270RX, 1270TX / 1330RX, 1490TX / 1550RX, 1550TX / 1490RX
Distanza Fino a 10, 20, 40, 60, 80 km
Richiesto solo alimentatore +3,3 V.
A norma RoHS
Da -40 a 85 ° C o da 0 a 70 ° C intervallo di temperature di funzionamento del caso
10GBASE-BX a 10.3125 / 11.1 / 11.3 Gb / s
10GBASE-BX a 9,953 Gb / s
1000 Base-LX Ethernet
8XFC a 8,5 Gbps
4XFC a 4.25Gpbs
2XFC a 2.125Gpbs
1xFC a 1.0625 Gbps
Part nr.: | Fiber Type | Data Rate Range | Wave | Optical Comp. | Distance Range | Case Tem. |
SO-SFPPBIM2733SX | MMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 150m | 0~70 |
SO-SFPPBIM3327SX | MMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 150m | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX10 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 10km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX10 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 10km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX20 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 20km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX20 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 20km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX40 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 40km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX40 | SMF | 9.95~10.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 40km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX60 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/APD | 60km | 0~70 |
SO-SFPPBI3327LX60 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/APD | 60km | 0~70 |
SO-SFPPBI4955ZX80 | SMF | 9.95~11.3G | 1490/1550 | EML/APD | 80km | 0~70 |
SO-SFPPBI5549ZX80 | SMF | 9.95~11.3G | 1550/1490 | EML/APD | 80km | 0~70 |
SO-SFPPBI2733LX10I | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 10km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX10I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 10km | -40~85 |
SO-SFPPBI2733LX20I | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 20km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX20I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 20km | -40~85 |
SO-SFPPBI2733LX40I | SMF | 9.95~10.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 40km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX40I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 40km | -40~85 |
SO-SFPPBI2733LX60I | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/APD | 60km | -40~85 |
SO-SFPPBI3327LX60I | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/APD | 60km | -40~85 |
Part nr.: | Data Rate | Laser | Temp. | Power budget | CDR | DDMI |
SO-SFPPBI279C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI339C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI279CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI339CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 9dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2712C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3312C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2712CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3312CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 12dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2716C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3316C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2716CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3316CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 16dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2721C | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Standard | 21dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3321C | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Standard | 21dB | YES | YES |
SO-SFPPBI2721CI | 9.953~11.3Gbps | 1270nm DFB | Industrial | 21dB | YES | YES |
SO-SFPPBI3321CI | 9.953~11.3Gbps | 1330nm DFB | Industrial | 21dB | YES | YES |
Good Portfolio
Great variants