SO-XFPBIDI
Nuovo prodotto
I ricetrasmettitori BIDI XFP di Spalletta sono progettati per comunicazioni di dati ottici seriali bidirezionali 10G su fibra singola, chiamate anche WDM XFP, XFP bidirezionali, XFP a fibra singola
Lead time 1-2 weeks
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
No reward points for this product.
Spalletta BIDI XFP Transceiver Modulo
I ricetrasmettitori BIDI XFP di Spalletta sono progettati per comunicazioni di dati ottici seriali bidirezionali 10G su fibra singola, chiamate anche WDM XFP, XFP bidirezionali, XFP a fibra singola
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
I ricetrasmettitori BIDI XFP di Spalletta sono progettati per comunicazioni di dati ottici seriali bidirezionali 10G come IEEE 802.3ae 10GBASE-BX utilizzando il trasmettitore 1330 (1270nm) e il ricevitore 1270 (1330) nm. Il ricetrasmettitore è costituito da due sezioni: la sezione del trasmettitore utilizza un laser DFB a pozzo quantico multiplo 1330 (1270) nm ed è conforme al laser di classe 1 secondo lo standard internazionale di sicurezza IEC 60825. La sezione del ricevitore utilizza un preamplificatore rivelatore 1270 (1330) nm integrato (IDP) montato in un header ottico e un IC post-amplificatore limitante.
Un ricetrasmettitore ottico XFP bidirezionale in fibra, Bidi WDM XFP
Completamente compatibile con XFP MSA
Conforme a IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
SFF-8472 Funzione diagnostica digitale
Connettore LC simplex
1330TX / 1270RX e 1270TX / 1330RX
Distanza Fino a 10, 20, 40, 60 km
Modalità XFI Loopback
Nessun orologio di riferimento richiesto
A norma RoHS
Da -5 a 70 ° C in funzione
Connettore LC simplex
10GBASE-BX a 10.3125 / 11.3 Gb / s
10GBASE-BX a 9,953 Gb / s
Canale in fibra 8.5G
Part nr.: | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Case Temperature range | Application |
SO-XFPBI273310 | 9.95~11.1G | 1270/1330nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332710 | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273320 | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332720 | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273340 | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 40km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332740 | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 40km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273360 | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 60km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332760 | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 60km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273310I | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 10km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332710I | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 10km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273320I | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 20km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332720I | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 20km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273340I | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 40km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332740I | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 40km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI273360I | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 60km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
SO-XFPBI332760I | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 60km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
Part nr.: | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Case Temperature range | Application |
SO-XFPBI8G2740 | 8.5Gbps | 1270nm DFB | LC | 40km | Standard | 8*GFC |
SO-XFPBI8G3340 | 8.5Gbps | 1330nm DFB | LC | 40km | Standard | 8*GFC |
SO-XFPBI8G2740E | 8.5Gbps | 1270nm DFB | LC | 40km | Extended | 8*GFC |
SO-XFPBI8G3340E | 8.5Gbps | 1330nm DFB | LC | 40km | Extended | 8*GFC |
Google SEO
Google SEO