SO-SFPPTWINAXAOCCABLE
Nuovo prodotto
Spalletta SFP + twinax e cavi ottici offrono una soluzione economica rispetto alle fibre ottiche nelle applicazioni a breve distanza
Lead time 1-2 weeks
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
No reward points for this product.
Spalletta SFP+ Twinax & AOC Cable Transceiver Modulo
Spalletta SFP + twinax e cavi ottici offrono una soluzione economica rispetto alle fibre ottiche nelle applicazioni a breve distanza
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
I cavi Spalletta SFP + con attacco diretto in rame e cavi ottici offrono una soluzione economica rispetto alle fibre ottiche nelle applicazioni a breve distanza. Il design consente la trasmissione seriale di dati fino a 10 Gbps in ciascuna direzione. Il basso consumo energetico contribuisce a rendere il gruppo di cavi in rame SFP + una soluzione economica per applicazioni rack o rack-to-rack.
Supporta velocità di dati seriali fino a 10 Gbps
A basso costo
Basso consumo energetico
Soppressione EMI migliorata
Design con chiusura a scatto retrattile estraibile
Interruttori
Rete: server, router e hub
Archiviazione aziendale
Apparecchiature per le telecomunicazioni
Schede di interfaccia di rete
Part nr.: | Data rate | Length | AWG | Passive/Active | Temp |
SO-SFPPTA0530P | Up to 10.5G | 0.5m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA130P | Up to 10.5G | 1m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA230P | Up to 10.5G | 2m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA330P | Up to 10.5G | 3m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA430P | Up to 10.5G | 4m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA530P | Up to 10.5G | 5m | 30 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA0524P | Up to 10.5G | 0.5m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA124P | Up to 10.5G | 1m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA224P | Up to 10.5G | 2m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA324P | Up to 10.5G | 3m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA424P | Up to 10.5G | 4m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA524P | Up to 10.5G | 5m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA624P | Up to 10.5G | 6m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA724P | Up to 10.5G | 7m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA824P | Up to 10.5G | 8m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA924P | Up to 10.5G | 9m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1024P | Up to 10.5G | 10m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1124P | Up to 10.5G | 11m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1224P | Up to 10.5G | 12m | 24 | Passive | 0-70℃ |
SO-SFPPTA530A | Up to 10.5G | 5m | 30 | Active | 0-70℃ |
SO-SFPPTA730A | Up to 10.5G | 7m | 30 | Active | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1028A | Up to 10.5G | 10m | 28 | Active | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1228A | Up to 10.5G | 12m | 28 | Active | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1024A | Up to 10.5G | 10m | 24 | Active | 0-70℃ |
SO-SFPPTA1524A | Up to 10.5G | 15m | 24 | Active | 0-70℃ |
Part nr.: | Data rate | Length | AWG | Passive/Active | Temp |
SO-SFPPTA0530PT | Up to 10.5G | 0.5m | 30 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA130PT | Up to 10.5G | 1m | 30 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA230PT | Up to 10.5G | 2m | 30 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA330PT | Up to 10.5G | 3m | 30 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA0524PT | Up to 10.5G | 0.5m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA124PT | Up to 10.5G | 1m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA224PT | Up to 10.5G | 2m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA324PT | Up to 10.5G | 3m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA424PT | Up to 10.5G | 4m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA524PT | Up to 10.5G | 5m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA624PT | Up to 10.5G | 6m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA724PT | Up to 10.5G | 7m | 24 | Passive | -5~75℃ |
SO-SFPPTA130AT | Up to 10.5G | 1m | 30 | Active | -5~75℃ |
SO-SFPPTA330AT | Up to 10.5G | 3m | 30 | Active | -5~75℃ |
SO-SFPPTA530AT | Up to 10.5G | 5m | 30 | Active | -5~75℃ |
SO-SFPPTA728AT | Up to 10.5G | 7m | 28 | Active | -5~75℃ |
SO-SFPPTA1024AT | Up to 10.5G | 10m | 24 | Active | -5~75℃ |
Top product
Excellent product