SO-SFPPDWT
Nuovo prodotto
SFP + sintonizzabile Spalletta è conforme a SFP + MSA. Supporta le applicazioni SONET / SDH DWDM da 10 Gb / s a 50 GHz, Ethernet da 10 Gigabit e Fibre Channel da 10 Gigabit su fibra senza compensazione della dispersione.
Lead time 1-2 weeks
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
By buying this product you can collect up to 3 loyalty points. Your cart will total 3 loyalty points that can be converted into a voucher of 15,00 €.
Spalletta Tunable DWDM SFP+ Transceiver Modulo
SFP + sintonizzabile Spalletta è conforme a SFP + MSA. Supporta le applicazioni SONET / SDH DWDM da 10 Gb / s a 50 GHz, Ethernet da 10 Gigabit e Fibre Channel da 10 Gigabit su fibra senza compensazione della dispersione.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Il ricetrasmettitore SFP + sintonizzabile Spalletta è completamente conforme a SFP + MSA. Supporta DWGD 50 GHz SONET / SDH 10 Gb / s, Ethernet 10 Gigabit e Fibre Channel da 10 Gigabit su fibra senza compensazione della dispersione. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFP + MSA e SFF 8472 MSA.
Conforme a MSF SFF 8431 e 8432 e 8472
Lunghezze d'onda in banda C (con griglia ITU DWDM a 50 GHz)
Velocità dati: 8,5 - 11,35 Gbps
Risparmio energetico 14dB o 22dB opzione
Interfaccia connettore duplex LC footprint hot-swap SFP
Classe 1 FDA e IEC60825-1 Conforme alla sicurezza laser
Temperatura della cassa operativa: -5 ℃ ~ + 70 ℃
Ethernet a 10 Gbps con / senza FEC
Fibre Channel da 8,5 Gbps
Fibre Channel da 10 Gbps con / senza FEC
SONET OC-192 / STM-64 con / senza FEC
Part nr.: | Data Rate | Power Budget | Temp. | DDMI |
SO-SFPPDWT14 | 10Gbps | 14dB | -5~70℃ | Yes |
SO-SFPPDWT22 | 10Gbps | 22dB | -5~70℃ | Yes |
Spalletta Tunable SFP+ wavelenght grid | |||
Channel | Frequency (THz) | Center Wavelength (nm) | |
200 | 192 | 1561.42.00 | |
205 | 192.05.00 | 1561.01.00 | |
210 | 192.01.00 | 1561.01.00 | |
215 | 192.15.00 | 1560.02.00 | |
220 | 192.02.00 | 1560.19.00 | |
225 | 192.25.00 | 1559.39.00 | |
230 | 192.03.00 | 1559.38.00 | |
235 | 192.35.00 | 1558.58.00 | |
240 | 192.04.00 | 1558.17.00 | |
245 | 192.45.00 | 1558.17.00 | |
250 | 192.05.00 | 1557.36.00 | |
255 | 192.55.00 | 1557.36.00 | |
260 | 192.06.00 | 1556.55.00 | |
265 | 193.05.00 | 1556.15.00 | |
270 | 192.07.00 | 1556.15.00 | |
275 | 193.15.00 | 1555.34.00 | |
280 | 192.08.00 | 1555.34.00 | |
285 | 193.25.00 | 1554.54.00 | |
290 | 192.09.00 | 1554.13.00 | |
295 | 193.35.00 | 1554.13.00 | |
300 | 193 | 1553.33.00 | |
305 | 193.05.00 | 1553.33.00 | |
310 | 193.01.00 | 1552.52.00 | |
315 | 193.15.00 | 1552.12.00 | |
320 | 193.02.00 | 1552.12.00 | |
325 | 193.25.00 | 1551.32.00 | |
330 | 193.03.00 | 1551.32.00 | |
335 | 193.35.00 | 1550.52.00 | |
340 | 193.04.00 | 1550.12.00 | |
345 | 193.45.00 | 1550.12.00 | |
350 | 193.05.00 | 1549.32.00 | |
355 | 193.55.00 | 1549.31.00 | |
360 | 193.06.00 | 1548.51.00 | |
365 | 194.05.00 | 1548.11.00 | |
370 | 193.07.00 | 1548.12.00 | |
375 | 194.15.00 | 1547.32.00 | |
380 | 193.08.00 | 1547.32.00 | |
385 | 194.25.00 | 1546.52.00 | |
390 | 193.09.00 | 1546.12.00 | |
395 | 194.35.00 | 1546.12.00 | |
400 | 194 | 1545.32.00 | |
405 | 194.05.00 | 1545.32.00 | |
410 | 194.01.00 | 1544.53.00 | |
415 | 194.15.00 | 1544.13.00 | |
420 | 194.02.00 | 1544.13.00 | |
425 | 194.25.00 | 1543.33.00 | |
430 | 194.03.00 | 1543.34.00 | |
435 | 194.35.00 | 1542.54.00 | |
440 | 194.04.00 | 1542.14.00 | |
445 | 194.45.00 | 1542.15.00 | |
450 | 194.05.00 | 1541.35.00 | |
455 | 194.55.00 | 1541.35.00 | |
460 | 194.06.00 | 1540.56.00 | |
465 | 195.05.00 | 1540.16.00 | |
470 | 194.07.00 | 1540.17.00 | |
475 | 195.15.00 | 1539.37.00 | |
480 | 194.08.00 | 1539.38.00 | |
485 | 195.25.00 | 1538.58.00 | |
490 | 194.09.00 | 1538.19.00 | |
495 | 195.35.00 | 1538.19.00 | |
500 | 195 | 1537.04.00 | |
505 | 195.05.00 | 1537 | |
510 | 195.01.00 | 1537.01.00 | |
515 | 195.15.00 | 1536.22.00 | |
520 | 195.02.00 | 1536.22.00 | |
525 | 195.25.00 | 1535.43.00 | |
530 | 195.03.00 | 1535.04.00 | |
535 | 195.35.00 | 1535.04.00 | |
540 | 195.04.00 | 1534.25.00 | |
545 | 195.45.00 | 1534.26.00 | |
550 | 195.05.00 | 1533.47.00 | |
555 | 195.55.00 | 1533.07.00 | |
560 | 195.06.00 | 1533.08.00 | |
565 | 196.05.00 | 1532.29.00 | |
570 | 195.07.00 | 1531.09.00 | |
575 | 196.15.00 | 1531.51.00 | |
580 | 195.08.00 | 1531.12.00 | |
585 | 196.25.00 | 1531.12.00 | |
590 | 195.09.00 | 1530.33.00 | |
595 | 196.35.00 | 1530.34.00 |
flexibel product
Very interesting products